![]() |
||||
| โครงการ | RE-H2-505(2018) | วันที่ 10 กุมภาพันธ์2562 | ||
| สถานที่ก่อสร้าง | BKk. และปริมณฑล | ราคาบ้านแบบเสาเข็มตอก | ||
| พื้นที่ใช้สอย | 240-600 ตารางเมตร (บ้าน โรงรถ ระเบียง สระว่าย น้ำ) | |||
| STANDARD SPECIFICATION | ||||
| ลำดับ | รายการวัสดุ | รุ่น | ยี่ห้อวัสดุ | |
| 1 | โครงสร้าง | |||
| งานชั้นไต้ดิน | ไต้ถุนโล่ง เพื่อเดินระบบท่อกำจัดปลวก ระดับดินถึงท้องคาน ตามแบบไม่รวมอยู่ในค่าก่อสร้างอาคาร | |||
| งานถมดินหน้าสระ | ไม่รวมงานถมดินและทำคันหิน คสล. หน้าระเบียงล่างและข้างสระ | |||
| เสาเข็ม | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวI (ชนิดต่อเชื่อม)แบบบ้านขนาดไม่เกิน 500 ตร.ม.หน้าตัดขนาด 0.22 ม.x 0.22ม. | |||
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวI (ชนิดต่อเชื่อม)แบบบ้านขนาด 501-1200 ตร.ม.หน้าตัดขนาด 0.26 ม.x 0.26 ม. | ||||
| ความยาวกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพดินซึ่งวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด | ||||
| ฐานราก,ตอม่อและคาน | ||||
| คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดตามวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด | ||||
| พื้นชั้นล่าง | พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคานไต้ท้องพื้นโล่งโปร่งปรับผิวดินเดิม | |||
| พื้นชั้นบน | พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคาน | |||
| พื้นห้องน้ำ | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ผสมคอนกรีตกันซึมรอบห้องน้ำหล่อขอบขึ้น 10 cm.แล้วก่อผนัง | |||
| พื้นโรงรถ | คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนดิน (ON BEAM)รองล่างด้วยพลาสติคกันชื้น หรือทรายอัดแน่น | |||
| ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง | ||||
| เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30(DB12,DB16,DB20) โดยมี คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน มอก. (เหล็กโรงใหญ่) | ||||
| 2 | หลังคาและกันสาด | |||
| โครงสร้างอะเส,คาน | ||||
| โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมโครงเหล็กขนาดตามวิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด | ||||
| โครงสร้าง | เหล็กทา กันสนิม 1 ชั้น และทาสีจริง 2 ชั้น | |||
| วัสดุ มุง บ้าน | มุง กระเบื้องแผ่นเรียบรุ่น เพลสทีส เลือกสีภายหลัง อุปกรณ์และแป 0.55 มม.ของ SCG. | SCG | ||
| วัสดุ มุง โรงรถ | ระแนงเหล็กทาสี มุงด้วยกระจกเท็มเปอร์ ไส 10 มม. | SCG | ||
| เชิงชาย | ไม้คอนวูด รุ่นทูอินวัน | CONWOOD | ||
| กันสาดปูน | คอนกรีตเสริมเหล็กแบบพื้นยื่นด้านล่างฉาบปูนเรียบ ด้านบนผิวขัดมัน | |||
| กันสาดโปร่งแสง | โครงกล่องเหล็กทาสี ระแนงเหล็กทาสีมุงด้วยกระจกเท็มเปอร์ ไส 10 มม. | |||
| 3 | วัสดุปูพื้น | |||
| พื้นชั้นล่าง | (ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,เตรียมอาหาร,) | |||
| ปูกระเบื้องพอชเลน24”x24”แบบขอบตัด (ราคาไม่เกิน 650บาท/ตร.ม.)พร้อมตีบัวพื้นไม้เทียมสำเร็จแบบเรียบ | ไม่ระบุ | |||
| (ห้องครัวไทย) | ||||
| ปูกระเบื้องแกรนิตโต้24”x24”แบบขอบตัด (ราคาไม่เกิน 500 บาท/ตร.ม.)พร้อมตีบัวกระเบื้องกันเปื้อนสูง15 ซม. | ||||
| พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ห้องครัว ***หล่อปูนไว้ให้ เว้นผิวหยาบ เพื่อกรุกระเบื้อง | ||||
| (ห้องนอน) | ||||
| ปูปาร์เก้ไม้อินจิเนีย 6”x48” ทนา ¾” เกรด A(ราคาไม่เกิน 1900 บาท/ตร.ม.) | ||||
| (เก็บของใต้บันไดภายในอาคาร,เก็บของภายนอกอาคาร,ห้องควบคุมไฟฟ้า,นอนแม่บ้าน) | ||||
| ปูกระเบื้อง ขนาด 8”x 8” เกรด A แบบขอบลาด(ราคาไม่เกิน 350 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
| (เฉลียงล่างหน้าบ้าน บันไดหน้า และบันไดระเบียง) | ||||
| ปูกระเบื้องพอชเลน ขนาด 12”x12” 12”x24”24”x24” แบบขอบตัด กันลื่น เกรด A(ราคาไม่เกิน 650 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
| (เฉลียงสระ) | ||||
| ปูไม้พื้นสำเร็จรูป PCV ขนาด กว้าง15 CM. แบบคลิบล๊อคไร้สกรู เลือกสีไม้ได้ภายหลัง | SCG | |||
| (ห้องน้ำในบ้าน,ห้องน้ำห้องนอน1)(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
| ปูกระเบื้องขนาด 12”x12” 12”x24” 4”x4” แบบขอบตัดกันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 500 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
| (ลานซักล้าง,ห้องน้ำแม่บ้าน) | ||||
| ปูกระเบื้องขนาด 12”x12” แบบขอบลาด กันลื่น เกรด A(ราคาไม่เกิน 350 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
| (โรงจอดรถ ) | ||||
| คอนกรีตปูหิน COBLE STONE (ON BEAM) (ราคาไม่เกิน1050 บาท/ตร.ม.) | ||||
| (ทางเข้าโรงจอดรถ ถนน ) ในภาพกราพฟิคส่วนตกแต่งสวน ทางเดินรถไม่รวมในขอบเขตงานนี้ | ||||
| คอนกรีตขัดหยาบ (ON GROUND) | ||||
| พื้นทางเดิน นอกอาคาร ในภาพกราพฟิคส่วนตกแต่งสวน คันหินยกระดับไม่รวมในขอบเขตงานนี้ | ||||
| แผ่นคอนกรีตขัดเรียบ(ON GROUND) | ||||
| พื้นชั้นบน | (ห้องนอน,ห้องทำงาน,ห้องพักผ่อน,ห้องพระและโถง) | |||
| ปูปาร์เก้ไม้อินจิเนีย 6”x48” ทนา ¾” เกรด A(ราคาไม่เกิน 1900 บาท/ตร.ม.) | ||||
| พร้อมตีบัวพื้นไม้เทียมสำเร็จแบบเรียบ ขนาด ¾”x 4”ทาสี | ||||
| (ระเบียงบน)(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
| ปูกระเบื้อง ขนาด 12”x12” แบบขอบตัด เกรด A (ราคาไม่เกิน 350 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
| (ห้องน้ำในบ้าน,ห้องน้ำห้องนอน)(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
| ปูกระเบื้องขนาด 12”x12” 12”x24” แบบขอบตัดกันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 500 บาท/ตร.ม.) | ไม่ระบุ | |||
| (กันสาด,พื้นที่วางแอร์) | ||||
| คอนกรีตขัดมัน (ON BEAM) | ||||
| 4 | วัสดุตกแต่งผนัง | |||
| ผนังภายนอก | ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันราวตรงรอยต่อที่ วัสดุแตกต่างกัน | TPI | ||
| ผนังภายใน | ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบพร้อมติดตาข่ายกันราวตรงรอยต่อที่ วัสดุแตกต่างกัน | TPI | ||
| ผนังตกแต่งภายนอก | ||||
| ปูนฝังเส้นพลาสติคสำเร็จรูปแบบเซาะร่อง 1 CM.ห่าง 10-60CM.พ่นทรายรุ่นสแตนดาร์ด(ราคาไม่เกิน 350 บาท/ตร.ม.)สีตามแบบระบุ | ||||
| ผนังตกแต่งภายนอก | ||||
| ปูนกรุหินกาบดำ ตามแบบ (ราคาไม่เกิน 450 บาท/ตร.ม.) | ||||
| ผนังภายในห้องน้ำ(ดูรายละเอียดจากการในแบบ) | ||||
| กรุกระเบื้องขนาด 12”x12” 12”x24” 4”x4” แบบขอบตัดกันลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 500 บาท/ตร.ม.) | COTTO | |||
| ผนังห้องครัว***เว้นผิวหยาบ เพื่อกรุกระเบื้อง | ||||
| ผนังห้องน้ำทุกห้อง ผนังห้องน้ำคนใช้ | ||||
| ก่ออิฐมวลเบาพร้อมปูกระเบื้องขนาด 8”x8” (สีเรียบ) (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ ตร.ม.) ปูสูงเสมอหลังคาวงกบประตู | ไม่ระบุ | |||
| ผนัง พื้น สระ บ่อ | ผนังและพื้นสระ ใช้ปูนกาว ยาแนว รุ่นพรีเมี่ยม | |||
| ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 4”x4” (สีเรียบ) (ราคาไม่เกิน 860 บาท/ ตร.ม.) ภายในภายนอกสระ | ทั่วไป | |||
| ผนังและพื้นบ่อ | ||||
| ผนังขอบบ่อรอบนอก หินภูเขาคละขนาด (ราคาไม่เกิน 1860 บาท/ ตร.ม.) ภายในภายในบ่อขัดมันผสมสีเทาดำ | ||||
| ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ,ฉาบ(สำหรับอิฐมวลเบาและอิฐมอญ) | ||||
| ปูนซิลิก้าซีเมนต์ ตามมาตรฐาน มอก.(สำหรับงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง) | TPI เสือ | |||
| เกร็ด ระแนง | เกร็ดระแนง ตกแต่ง | |||
| แผ่นพลาสวูด เคลือบสีขาว | ||||
| 5 | ฝ้าเพดาน | |||
| ภายในทั่วไป (ชั้นบน) | ||||
| ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | ตราช้าง | |||
| ภายในทั่วไป (ชั้นล่าง) | ||||
| ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | ตราช้าง | |||
| ภายใน (ห้องน้ำ) | ||||
| ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบทาสี | ตราช้าง | |||
| ภายนอก (ท้องพื้นชั้นบน,ระเบียงบน,และ ชายคารอบล่าง) | ||||
| ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบทาสี (C-Line) เบอร์ 26ขอบไม้เทียมทำสีเลียนแบบลายไม้ | ตราช้าง | |||
| ภายนอก (ตกแต่งชายคารอบบน และบนเฉลียงทางเข้า) | ||||
| ฝ้าระแนงไม้เทียมชนิดตามที่บริษัทเสนอ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ 26 มอบ | ||||
| ภายนอก ตามแบบ ระบุ (ห้องเก็บของโรงจอดรถ,ใต้ระเบียง) | ||||
| ยิปซั่มบอร์ด หนา 9มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบทาสี (ไม่ระบุแผ่นสะท้อนความร้อน) | ||||
| 6 | บันได | |||
| โครงสร้าง | คอนกรีตเสริมเหล็ก | |||
| ลูกนอนบันได | บันไดขั้นไม้อินจิเนีย สำเร็จรูปเลือกสีไม้ตามแคทตาล๊อค | |||
| ลูกตั้ง | ผิวปูนทำสกริทโค้ทเรียบทาสี | |||
| เสารับราวบันได | ไม้เนื้อแข็ง พ่นสีขาว ขนาด 4”x 2 | |||
| ราวบันได | ไม้เนื้อแข็ง พ่นสีขาว ขนาด 4”x 2 | |||
| ลูกกรงบันได | กระจกเท็มเปอร์ ไส 10 มม. | |||
| พื้นชานพักบันได | ปูปาร์เก้ไม้อินจิเนีย 6”x48” ทนา ¾” เกรด A(ราคาไม่เกิน 1900 บาท/ตร.ม.) | |||
| บัวบันได | พร้อมตีบัวพื้น ไม้เทียม | |||
| 7 | วงกบ | |||
| ประตูทางเข้าบ้านหลัก | ||||
| บานไม้เต็ง หนา 2"x6 "พร้อมอุปกรณ์ สูง 2.80 หรือเทียบเท่า ทำสีพ่นสีเดียวกับอลูมิเนียม | ||||
| ประตูภายนอก(ยกเว้นออกซักล้าง,ห้องแม่บ้าน,จอดรถ,ห้องเก็บของจอดรถ) | ||||
| ไม้เต็ง ขนาด 2”x4” ทาสีน้ำมัน | ||||
| หน้าต่างภายนอก | ||||
| อลูมิเนียม สีดำอโนไดซ์ 2”x4” | ||||
| ประตูภายในทั่วไป (ซักล้าง,ห้องแม่บ้าน,ลานจอดรถ,และห้องเก็บของบริเวณจอดรถ) | ||||
| ไม้เต็ง ขนาด 2”x4” ทาสีน้ำมัน | ||||
| ประตูห้องน้ำ | ||||
| ไม้เต็ง ขนาด 2”x5” ทาสีน้ำมัน | ||||
| ประตูห้องน้ำคนใช้ | ||||
| ไม้เต็งขนาด 2”x5” ทาสีน้ำมัน | ||||
| 8 | บานประตูและหน้าต่าง | เลือกตามราคากำหนดไม้จริงหรือบานสำเร็จ | ||
| ประตูทางเข้าบ้านหลัก | ในท้องตลาดสถาปนิดเลือกเข้ากับเฟอร์ภายหลัง | |||
| บานไม้ตะแบก หนา 2 "พร้อมอุปกรณ์ สูง 2.80 หรือเทียบเท่า | บานละ 10,500- | |||
| ประตูห้องนอน | ||||
| บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด .090 ม.x2.20 ม.(บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชนประตู | บานละ 4,500- | |||
| ประตูห้องทำงาน (ถ้ามี) | ||||
| บานไม้สำเร็จรูป ครึ่งกระจกใส ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. หนา 6 มม.ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 4,500- | |||
| ประตูออกที่จอดรถ | ||||
| บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 4,500- | |||
| ประตูเข้าห้องครัว (ถ้ามี) | ||||
| บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 4,500- | |||
| ประตูออกลานซักล้าง | ||||
| บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 4,500- | |||
| ประตูห้องพระ (ถ้ามี) | ||||
| บานไม้สำเร็จรูป ลูกฟักทึบ ขนาด 0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน)ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิชพร้อมกันชน | บานละ 4,500- | |||
| ประตูห้องน้ำทั่วไป | ||||
| บานบานไม้สำเร็จรูป ครึ่งทึบครึ่งเกล็ดระบายอากาศล่าง ขนาด 0.70 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน)ย้อมสี ธรรมชาติ ด้วย วานิช | บานละ 4,500- | |||
| ประตูห้องแม่บ้าน | ||||
| บานไม้เนื้อแข็งครึ่งทึบครึ่งเกล็ดระบายล่าง ขนาด0.80 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) ทาสีน้ำมัน | บานละ 3,000- | |||
| ประตูห้องน้ำแม่บ้าน | ||||
| บานบานไม้สำเร็จรูป ครึ่งทึบครึ่งเกล็ดระบายล่าง ขนาด 0.70 ม.x2.20 ม. (บานมาตรฐาน) | บานละ 3,000- | |||
| ประตูห้องเก็บของภายในอาคาร | ||||
| บานเกล็ดไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามแบกำหนด (บานมาตรฐาน)ย้อมสีธรรมชาติด้วยวานิช | บานละ 3,000- | |||
| หน้าต่างทั่วไป (ภายนอก) | ||||
| บานอลูมิเนียมสีดำอโนไดซ์ กระจกเขียว หนา 6-8 มม.พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า | ||||
| หน้าต่างห้องน้ำ | ||||
| บานอลูมิเนียมสีดำอโนไดซ์ กระจกเขียว หนา 6-8 มม.พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า | ||||
| ช่องแสงเข้ามุม หน้าอาคาร | ||||
| บานอลูมิเนียมสีดำอโนไดซ์ กระจกเขียว หนา 6-8 มม.พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า | ||||
| 9 | อุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง | Home | ||
| มือจับประตู กุญแจ ใหญ่ทางเข้าบ้าน แบบดัมมี่ | อุปกรณ์ชุดละ4,600-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| มือจับ และกุญแจออกเฉลียง,ระเบียง,หน้าต่างทั่วไป ยี่ห้อ Home สแตนเลส | อุปกรณ์ชุดละ1,600-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| ลูกบิดประตูทั่วไป ยี่ห้อ Home สแตนเลส | อุปกรณ์ชุดละ600-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| ลูกบิดประตูห้องน้ำ ยี่ห้อ Home สแตนเลส | อุปกรณ์ชุดละ400-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| กลอนประตู ยี่ห้อHome สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว | อุปกรณ์ชุดละ100-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| บานพับประตู ยี่ห้อ Home สแตนเลส ขนาด 4นิ้ว | อุปกรณ์ชุดละ320-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| มือจับบานซิงค์ (ถ้ามี) ยี่ห้อ Home สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว | อุปกรณ์ชุดละ80-สามารถเทียบซื้อยี่ห้ออื่น | |||
| 10 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำ | เลือกตามราคากำหนด | COTTO | |
| เคาน์เตอร์ห้องน้ำ ตามแบบ หล่อหินในประเทศตร.ม.ละ 2700- (ห้องแม่บ้านไม่มีเคาน์เตอร์) | ปรับเปลี่ยนรุ่นช่วงก่อสร้างจริง | |||
| 10.1 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ | |||
| อ่างอาบน้ำ ก่อ ฉาบ ตกแต่งฐานอ่าง และค่าติดตั้งเจ้าของบ้านจัดหา | ||||
| อ่างล้างหน้า COTTO CT1001[HM] 1370- | ||||
| ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTOCT1001[HM] 1370- | ||||
| สะดืออ่างล้างหน้า COTTO CT673[HM] ราคา 255- | ||||
| สายน้ำดีถัก COTTO Z413#CR[HM] ราคา 255- | ||||
| ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT685[HM] ราคา 1150- | ||||
| ชักโครก COTTO รุ่น C1097 (ราคา 7,300 บาท) | ||||
| วาล์วลอยแบบก๊อกผสม COTTO CT335A ราคา 2360- | ||||
| ฝักบัวสายอ่อน COTTO Z60[HM] ราคา 1990- | ||||
| สายฉีดชำระ COTTO CT992[HM] ราคา 485- | ||||
| วาล์วเปิด-ปิด COTTOCT198[HM] ราคา 390 | ||||
| ที่ใส่สบู่ COTTO CT0015[HM] ราคา 735- | ||||
| ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO CT0016[HM] ราคา 875- | ||||
| กระจกเงา กระจกเปลือย ขนาดความสูง 1.00ม.ยาวเต็มเคาน์เตอร์เจียปรีโดยรอบยึดด้วยน๊อตสแตนเลส | ||||
| ราวแขวนผ้า COTTOCT0053[HM] ราคา 1250- | ||||
| ตะแกรงดักผงกันกลิ่น รุ่น CT640ZIPW (HM) (ราคา 260 บาท) | ||||
| 10.2 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำในห้องนอนทั่วไป | COTTO | ||
| อ่างอาบน้ำ ค่าติดตั้ง เจ้าของบ้านจัดหา | ||||
| อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO C0237/C420 ราคา 2150- | ||||
| ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT160C10[HM] ราคา 890- | ||||
| สะดืออ่างล้างหน้า COTTO CT673[HM] ราคา 255- | ||||
| สายน้ำดีถัก COTTOZ413#CR[HM] ราคา 255- | ||||
| ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT685[HM] ราคา 1150- | ||||
| ชักโครก COTTO รุ่น C1097 (ราคา 7,300 บาท) | ||||
| วาล์วลอย COTTO CT126C10[HM] ราคา 485- | ||||
| สายฉีดชำระ COTTOCT992[HM] ราคา 485- | ||||
| ฝักบัวสายอ่อน COTTOCT192C10S17[HM] ราคา 1480- | ||||
| วาล์วเปิด-ปิด COTTOCT198[HM] ราคา 390 | ||||
| ก๊อกน้ำเตี้ย COTTOราคา 180 | ||||
| ที่ใส่สบู่ COTTO 834 ราคา 250- | ||||
| ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO 836 ราคา 300- | ||||
| กระจกเงา กระจกเปลือย ขนาดความสูง 1.00ม.ยาวเต็มเคาน์เตอร์เจียปรีโดยรอบยึดด้วยน๊อตสแตนเลส | ||||
| ราวแขวนผ้า COTTOราคา 520- | ||||
| ตะแกรงดักผงกันกลิ่น รุ่น CT640ZIPW (HM) (ราคา 260 บาท) | ||||
| 10.3 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป (รับแขกชั้นล่าง) | COTTO | ||
| อ่างล้างหน้า (ชนิดฝัง) COTTOรุ่น C 016 (1,600 บาท) | ||||
| ก๊อกน้ำ รุ่น CT109N (ราคา 1,700 บาท)ท่อน้ำทิ้ง รุ่นCT680 (HM) (ราคา 550 บาท) | ||||
| Stop Valve รุ่น CT 190C6 (HM) (ราคา 240 บาท)ฝังเคาน์เตอร์หินแกรนิตดำอัฟริกา หรือเทียบเท่า | ||||
| ชักโครก COTTO รุ่น C1097 (ราคา 7,300 บาท)Stop Valve รุ่น CT 190C6 (HM) (ราคา 240 บาท) | ||||
| โถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น C313 (ราคา 2,600 บาท) | ||||
| สายฉีดชำระ รุ่น CT 998#CR (ราคา 590 บาท) Stop valve รุ่น CT190C6 (HM) (ราคา 240 บาท) | ||||
| กระจกเงา กระจกเปลือย ขนาดความสูง 1.00ม.ยาวเต็มเคาน์เตอร์เจียปรีโดยรอบยึดด้วยน๊อตสแตนเลส | ||||
| ห่วงแขวนผ้า รุ่น C 831 (ราคา 435 บาท) | ||||
| ก๊อกเตี้ย(ห้องน้ำ) รุ่นราคาไม่เกิน 500 บาท | ||||
| ตะแกรงดักผงกันกลิ่น รุ่น CT640ZIPW (HM) (ราคาไม่เกิน 260 บาท) | ||||
| 10.4 | สุขภัณฑ์ห้องน้ำคนใช้ COTTO สีขาว | |||
| ชักโครก รุ่น C1401พร้อมอุปกรณ์,วาล์วลอยโคเมี่ยม รุ่น CT-190 CB | ||||
| อ่างล้างหน้า(ชนิดแขวน) รุ่น C014 (ราคา 696 บาท) | ||||
| สายฉีดชำระ รุ่น CT-667 NK # CRพร้อมวาล์วลอยโคเมี่ยม CT-190 CB | ||||
| ฝักบัวสายอ่อน รุ่น CT-371 CBS17 | ||||
| กระจกเงา รุ่น BOSSBATH K 109 | ||||
| ที่วางสบู่ รุ่น C 805 | ||||
| ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C 819 | ||||
| ที่วางของ รุ่น C 813 | ||||
| ราวแขวนผ้า รุ่นC-812 | ||||
| ก๊อกเตี้ย PM107 | ||||
| ตะแกรงดักผงกันกลิ่น CT-640 Z1 ชนิดเหลี่ยม 2”-2 ½” | ||||
| 11 | ระบบไฟฟ้า | |||
| การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านเดินสายร้อยท่อสีเหลือง แบบฝังในผนัง | ||||
| มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย | บ้านเกิน 300ตรม 3เฟสเดินฝังดิน | |||
| มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 45 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย | บ้านไม่เกิน300 ตรม 1 เฟสฝังดิน | |||
| แผงควบคุมไฟฟ้า ยี่ห้อ SIEMENS ขนาด 42 ช่องแบบกล่องเหล็ก พร้อมเดินสายดิน | SIEMENS | |||
| สายเมนไฟฟ้า สายเดี่ยวขนาด ศก. 35 สแควร์มิลลิเมตรเดินฝังไต้ดินริมรั้ว จากมิเตอร์ไฟฟ้าถึงแผงควบคุมไฟฟ้า) | ระยะสายไม่เกิน 30 เมตร. | |||
| สวิทซ์ไฟ ใช้ยี่ห้อ panasonic | ||||
| ปลั๊กไฟ ใช้ยี่ห้อ panasonic | ||||
| สายแอร์ ทุกห้องนอน , ห้องพักผ่อน , ห้องทำงาน (ยกเว้นห้องแม่บ้าน , ห้องคนขับรถ,ห้องคนรับใช้) | ||||
| ขนาดสายไฟฟ้าแสงสว่าง ยี่ห้อ ไทยยาซากิ ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 THW(ชนิดเดินร้อยท่อ) | ||||
| ขนาดสายไฟฟ้า (ปลั๊ก) ยี่ห้อ ไทยยาซากิ ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 THW(ชนิดเดินร้อยท่อ) | ||||
| ขนาดสายไฟฟ้า , น้ำอุ่น , ปั๊มน้ำ , แอร์ ยี่ห้อไทยยาซากิ ขนาด 2 x 6 / 2.5 THW (ชนิดเดินร้อยท่อ) | ||||
| ดวงโคมภายใน ภายนอก ภายในบ้านแบบโคมดาวน์ไลท์ LED 7W. ภายนอกและห้องน้ำแบบโคม LED 5W. | ||||
| จำนวน ปลั๊กไฟภายในบ้าน ห้องละ 2-3 จุด(ยกเว้นห้องนอน master 4 จุด) | ||||
| จำนวน ปลั๊กไฟภายนอกบ้าน 12 จุด(โรงจอดรถและเฉลียง) | ||||
| จำนวน แสงสว่างเพดานภายในห้องน้ำชนิดโคมดาวน์ไลท์ LED ห้องละ 4-8 จุด | บ้านไม่เกิน 300 ตรม 4-6จุด | |||
| จำนวน แสงสว่างเพดานภายนอกบ้านชนิดชนิดโคมดาวน์ไลท์ ตามแบบ LED 10-14 จุด | บ้านไม่เกิน 300 ตรม 6-10จุด | |||
| จำนวน แสงสว่างผนังภายนอกชนิดติดผนัง โคมตามแบบ LED 10 จุด | บ้านไม่เกิน 300 ตรม 6 จุด | |||
| 12 | ระบบสุขาภิบาล | |||
| ท่อเมนประปาน้ำดี ท่อ PE ขนาด ศก. 3/4 ”ชั้นและมีสระว่ายน้ำ ขนาด ศก.1 ”ชั้นอย่างหนาตามมาตรฐาน การประปานครหลวง ความ | ||||
| ยาวไม่เกิน 60 เมตร จากตัวอาคาร | ||||
| ท่อประปาน้ำดี ท่อ PPR ของ SCG หรือ THAI PPR ขนาด ศก. ½ ”และ3/4" ชั้น อย่างหนา | ||||
| ท่อประปาน้ำดีห้องน้ำ ชั้นบน ท่อ PPR ของ SCG หรือ THAI PPR ขนาด ศก.3/4" ชั้น อย่างหนา | รองรับ SHOWER RAIN | |||
| ท่อประปาน้ำทิ้ง ท่อ PVC ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก.2 ” ชั้น 8.5 | ตราช้าง | |||
| ท่อส้วม ท่อ PVC ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก. 4 ” ชั้น 8.5 | ตราช้าง | |||
| ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ของปูนซีเมนต์ไทย ขนาด ศก.1 ” ชั้น 8.5 | ||||
| สายน้ำอุ่น ห้องน้ำใหญ่ ห้อง master | ||||
